Unterstützte Scanner
ExactScan unterstützt eine ganze Reihe von verschiedenen Dokumentenscanner von unterschiedlichen Herstellern wie: Avision, Brother, Canon, Fujitsu, Kodak, Oki, Panasonic, Pentax, Visioneer und Xerox.
Die Treiber für diese Scanner sind direkt in ExactScan integriert. Der Scanner wird automatisch erkannt und ist sofort betriebsbereit. Eine weitere Software wird nicht benötigt. Zusätzlich verfügt ExactScan über eine TWAIN Schnittstelle um mit anderen TWAIN Treibern kommunizieren zu können. Dadurch stehen auch für diese TWAIN Treiber alle ExactScan Funktionen zur Verfügung.
Als Referenz finden Sie nachstehend eine Sammlung von unterstützten Scannern.
Falls Sie Ihr Modell nicht finden, können Sie in jedem Fall die 14-Tage ExactScan Testversion herunterladen und selbst überprüfen, ob Ihr Scanner kompatibel mit unserer Software ist.
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
AV36 | A4 Durchzug | - | - Seiten | USB2 | bus-powered, mobile | mehr… |
AV50F | A4 Durchzug | 15 ppm / 30 ipm | 20 Seiten | USB2 | bus-powered, detachable, mobile | mehr… |
AV121 | A4 Durchzug | 15 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV122 | A4 Durchzug | 18 ppm / 36 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV122C2 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AD125 | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV176+ | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 35 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV176U | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 35 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV186+ | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV1860 | A4 Flachbett inkl. ADF | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV188 | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV210C2 | A4 Durchzug | 35 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AD215 | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 20 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV220 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV220G | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV220C2 | A4 Durchzug | 35 ppm / 70 ipm | 50 Seiten | USB2 | front scan | mehr… |
AV220C2+ | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | front scan, ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV220D2+ | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 50 Seiten | USB2 | front scan, ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV280 | A4 Durchzug | 70 ppm / 140 ipm | 100 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AD230 | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 80 Seiten | USB2 | mehr… | |
AD240 | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 80 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AD250 | A4 Durchzug | 50 ppm / 100 ipm | 80 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AD260 | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 100 Seiten | USB3 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AD280 | A4 Durchzug | 80 ppm / 160 ipm | 100 Seiten | USB3 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AD345N | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 100 Seiten | USB3 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV320+ | A3 Durchzug | 50 ppm / 100 ipm | 100 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV320D2+ | A3 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 200 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV320E2+ | A3 Durchzug | 80 ppm / 160 ipm | 200 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV610 | A4 Flachbett inkl. ADF | 17 ppm | 30 Seiten | USB2 | 16 bit color | mehr… |
AV610C2 | A4 Flachbett inkl. ADF | 17 ppm | 30 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV620C2+ | A4 Flachbett inkl. ADF | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV5200 | A3 Flachbett inkl. ADF | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV5400 | A3 Flachbett inkl. ADF | 50 ppm / 100 ipm | 50 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV6200 | A4 Flachbett inkl. ADF | 60 ppm / 120 ipm | 50 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV3200SU | A4 Flachbett inkl. ADF | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 + SCSI | mehr… | |
AV3200U+ | A4 Flachbett inkl. ADF | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV3750SU | A4 Flachbett inkl. ADF | 50 ppm | 50 Seiten | USB2 + SCSI | mehr… | |
AV3850SU | A4 Flachbett inkl. ADF | 50 ppm / 100 ipm | 50 Seiten | USB2 + SCSI | mehr… | |
AV3852U | A4 Flachbett inkl. ADF | 50 ppm / 100 ipm | 50 Seiten | USB2 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
AV8050U | A3 Durchzug | 50 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
AV8350 | A3 Durchzug | 50 ppm / 100 ipm | 100 Seiten | USB2 | mehr… | |
IS1000 | A4 Flachbett | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
FB1200+ | A4 Flachbett | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
FB2080E | A4 Flachbett opt. ADF | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
FB2280E | A4 Flachbett opt. ADF | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
FB5000 | A3 flatbed | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
FB6080E | A3 Flachbett opt. ADF | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
FB6280E | A3 Flachbett opt. ADF | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
DSMobile 600 | A4 Durchzug | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
PDS-5000 | A4 Durchzug | 70 ppm / 140 ipm | 100 Seiten | USB3 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
PDS-6000 | A4 Durchzug | 80 ppm / 160 ipm | 100 Seiten | USB3 | ultra-sonic double feed detection | mehr… |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
P-208 | A4 Durchzug | 8 ppm / 16 ipm | 10 Seiten | USB2 | mehr… | |
P-208II | A4 Durchzug | 8 ppm / 16 ipm | 10 Seiten | USB2 | mehr… | |
P-215 | A4 Durchzug | 15 ppm / 30 ipm | 20 Seiten | USB2 | mehr… | |
P-215II | A4 Durchzug | 15 ppm / 30 ipm | 20 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-C120 | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-C125 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 30 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-C225 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 30 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-C130 | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-M140 | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-M160 / M-160II | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 60 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-M1060 | A3 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 80 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-C230 | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 60 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-C240 | A4 Durchzug | 45 ppm / 90 ipm | 60 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-M260 | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 80 Seiten | USB3.1 g1 | mehr… | |
DR-M1600 | A3 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 60 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-2010C | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-2050C | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-2080C | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-2580C | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-3010C | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-6010C | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 100 Seiten | USB2 | mehr… | |
DR-6030C | A4 Durchzug | 80 ppm / 160 ipm | 100 Seiten | USB2 | mehr… | |
G-1100 | A3 Durchzug | 100 ppm / 200 ipm | 500 Seiten | USB2 | mehr… | |
G-1130 | A3 Durchzug | 130 ppm / 260 ipm | 500 Seiten | USB2 | mehr… | |
G-2090 | A3 Durchzug | 90 ppm / 180 ipm | 300 Seiten | USB3.1 | mehr… | |
G-2110 | A3 Durchzug | 110 ppm / 220 ipm | 500 Seiten | USB3.1 | mehr… | |
G-2140 | A3 Durchzug | 140 ppm / 280 ipm | 500 Seiten | USB3.1 | mehr… | |
X10C | A3 Durchzug | 130 ppm / 260 ipm | 500 Seiten | USB2 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
ScanSnap fi-5110EOX/M | A4 Durchzug | 15 ppm / 30 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
ScanSnap S300/M | A4 Durchzug | 4 ppm / 8 ipm | 10 Seiten | USB2 | mehr… | |
ScanSnap S500/M | A4 Durchzug | 18 ppm / 36 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
ScanSnap S510/M | A4 Durchzug | 18 ppm / 36 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
ScanSnap S1100 | A4 Durchzug | - | - Seiten | USB2 | Coming soon | mehr… |
ScanSnap S1300 | A4 Durchzug | 4 ppm / 8 ipm | 10 Seiten | USB2 | mehr… | |
ScanSnap S1300i | A4 Durchzug | 6 ppm / 12 ipm | 10 Seiten | USB2 | Beta | mehr… |
ScanSnap S1500/M | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
ScanSnap ix500 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB3 | mehr… | |
ScanSnap ix1500 | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB3 | mehr… | |
SP-1120 | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
SP-1125 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
SP-1130 | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-800R | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 20 Seiten | USB3 | mehr… | |
fi-4010CU | A4 Flachbett inkl. ADF | 15 ppm | 25 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-5015C | A4 Flachbett inkl. ADF | 15 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-5120C | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-5530C2 | A3 Durchzug | 50 ppm / 100 ipm | 100 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-6130 | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-6130Z | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-6140 | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-6140Z | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-6240Z | A4 Flachbett inkl. ADF | 60 ppm / 120 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-7030 | A4 Durchzug | 27 ppm / 54 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
fi-7160 | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 80 Seiten | USB3 | mehr… | |
fi-7180 | A4 Durchzug | 80 ppm / 160 ipm | 80 Seiten | USB3 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
Scanjet 5300c | A4 Flachbett | - | 50 Seiten | USB | mehr… | |
Scanjet 7400c | A4 Flachbett inkl. ADF | 15 ppm | 50 Seiten | USB + SCSI | mehr… | |
Scanjet Pro 3000 | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
i1120 | A4 Durchzug | 20 ppm / 40 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
i30 | A4 Durchzug | 25 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
i40 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | front scan | mehr… |
i50 | A4 Flachbett inkl. ADF | 13 ppm | 75 Seiten | USB2 + SCSI | mehr… | |
i55 | A4 Flachbett inkl. ADF | 32 ppm | 75 Seiten | USB2 + SCSI | mehr… | |
i60 | A4 Flachbett inkl. ADF | 25 ppm / 50 ipm | 75 Seiten | USB2 + SCSI | mehr… | |
i65 | A4 Flachbett inkl. ADF | 32 ppm / 64 ipm | 75 Seiten | USB2 + SCSI | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
C5510 MFP | A4 Flachbett inkl. ADF | 12 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
C5540 MFP | A4 Flachbett inkl. ADF | 16 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
ES1624 MFP | A4 Flachbett inkl. ADF | 16 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
C5550 MFP | A4 Flachbett inkl. ADF | 20 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
ES2032 MFP | A4 Flachbett inkl. ADF | 20 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
CX2032 MFP | A4 Flachbett inkl. ADF | 20 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
KV-S1026C | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
KV-S1027C | A4 Durchzug | 45 ppm / 90 ipm | 100 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S1028Y | A4 Durchzug | 45 ppm / 90 ipm | 100 Seiten | USB3.1 | mehr… | |
KV-S1037C | A4 Durchzug | 30 ppm / 60 ipm | 50 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S1046C | A4 Durchzug | 45 ppm / 90 ipm | 75 Seiten | USB2 | mehr… | |
KV-S1057C | A4 Durchzug | 65 ppm / 130 ipm | 100 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S1058Y | A4 Durchzug | 65 ppm / 130 ipm | 100 Seiten | USB3.1 | mehr… | |
KV-S1065C | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 75 Seiten | USB2 | mehr… | |
KV-S2087 | A4 Durchzug | 85 ppm / 170 ipm | 200 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-SL3056 | A4 Flachbett inkl. ADF | 45 ppm / 90 ipm | 100 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-SL3066 | A4 Flachbett inkl. ADF | 65 ppm / 130 ipm | 100 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S4065CL | AA sheetfed | 60 ppm / 120 ipm | 350 Seiten | USB2 | mehr… | |
KV-S4065CW | A3 Durchzug | 80 ppm / 160 ipm | 350 Seiten | USB2 | mehr… | |
KV-S4085CL | AA sheetfed | 80 ppm / 160 ipm | 350 Seiten | USB2 | mehr… | |
KV-S4085CW | A3 Durchzug | 100 ppm / 200 ipm | 350 Seiten | USB2 | mehr… | |
KV-S5046H | A3 Durchzug | 80 ppm / 160 ipm | 300 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S5055H | A3 Durchzug | 90 ppm / 180 ipm | 300 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S5076H | A3 Durchzug | 100 ppm / 200 ipm | 300 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S8127 | A3 Durchzug | 120 ppm / 240 ipm | 750 Seiten | USB3 | mehr… | |
KV-S8147 | A3 Durchzug | 140 ppm / 280 ipm | 750 Seiten | USB3 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
DSmobile 600 | A4 Durchzug | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
Scanner Pro | A4 Durchzug | 60 ppm / 120 ipm | 100 Seiten | USB | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
RoadWarrior | A4 Durchzug | single page Seiten | USB2 | bus-powered, mobile | mehr… | |
XP100 | A4 Durchzug | single page Seiten | USB2 | bus-powered, mobile | mehr… | |
XP300 | A4 Durchzug | single page Seiten | USB2 | bus-powered, mobile | mehr… | |
Strobe 400 | A4 Durchzug | single page Seiten | USB2 | bus-powered, mobile | mehr… | |
Strobe 500 | A4 Durchzug | 15 ppm / 30 ipm | 20 Seiten | USB2 | bus-powered, detachable, mobile | mehr… |
Patriot 430 | A4 Durchzug | 15 ppm / 30 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
Patriot 470 | A4 Durchzug | 33 ppm / 66 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
9450 USB | A4 Flachbett inkl. ADF | 8 ppm | 25 Seiten | USB2 | mehr… | |
9650 | A4 Flachbett inkl. ADF | 12 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
9750 PDF | A4 Flachbett inkl. ADF | 20 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
Patriot 680 | A3 Flachbett inkl. ADF | 40 ppm / 80 ipm | 100 Seiten | USB2 | mehr… | |
Patriot 780 | A3 Flachbett inkl. ADF | 60 ppm / 120 ipm | 120 Seiten | USB2 | mehr… | |
Patriot D40 | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 80 Seiten | USB2 | mehr… | |
![]() | ||||||
Model | Typ | Geschwindigkeit* | Kapazität | Interface | Notizen | |
Travel Scanner 100 | A4 Durchzug | single page Seiten | USB2 | bus-powered, mobile | mehr… | |
DocuMate 3115 | A4 Durchzug | 15 ppm / 30 ipm | 20 Seiten | USB2 | bus-powered, detachable, mobile | mehr… |
DocuMate 150 | A4 Durchzug | 18 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 152 | A4 Durchzug | 18 ppm / 36 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 162 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 250 | A4 Durchzug | 22 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 252 | A4 Durchzug | 25 ppm / 50 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 262 | A4 Durchzug | 33 ppm / 66 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 262i | A4 Durchzug | 38 ppm / 78 ipm | 50 Seiten | USB2 | card scan, ultra-sonic double feed detection | mehr… |
DocuMate 272 | A4 Durchzug | 33 ppm / 66 ipm | 50 Seiten | USB2 | card scan | mehr… |
DocuMate 510 | A4 Durchzug | 10 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 515 | A4 Durchzug | 15 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 520 | A4 Durchzug | 20 ppm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 3220 | A4 Flachbett inkl. ADF | 23 ppm / 46 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 632 | A4 Flachbett inkl. ADF | 40 ppm / 80 ipm | 80 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 3640 | A4 Flachbett inkl. ADF | 40 ppm / 80 ipm | 80 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 4440 | A4 Durchzug | 40 ppm / 80 ipm | 50 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 4799 | A3 Durchzug | 90 ppm / 180 ipm | 350 Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 700 | A3 flatbed | - | - Seiten | USB2 | mehr… | |
DocuMate 752 | A3 Flachbett inkl. ADF | 60 ppm/ 120 ipm | 100 Seiten | USB2 | mehr… |
Vendor / Series | Models |
Brother ADS Series | DS-920, ADS-1600, ADS-2100, ADS-2600 |
Brother DCP Series | DCP 585CW, DCP 7020, DCP 9040CN, DCP 9045CDN, DCP 9840CDW |
Brother MFC Series | MFC 240C, MFC 410CN, MFC 425CN, MFC 465CN, MFC 440CN, MFC 4800, MFC 8480DN |
Dell | Dell 1600 |
Canon LiDE | Canon LiDE 70, Canon LiDE 90, Canon LiDE 100, Canon LiDE 200, Canon LiDE 500F, Canon LiDE 600F, Canon LiDE 700F |
Canon MX | Canon MX300, Canon MX310, Canon MX700, Canon MX850 |
CanoScan | CanoScan 8800F |
Canon DR | DR-2510M |
Epson Perfection | 610, 640, 640U, 660, 1200, 1200S, 1200U, 1240U, 1250, 1260, 1640, 1640SU, 1650, 1660, 1670, 2400, 2450, 2480, 2580, 3170, 3200, 3490, 3590, 4180, 4490, 4870, 4990 |
Epson Perfection V | V10, V100, V200, V30, V33, V300, V350, V500, V700, V750 Pro |
Epson Stylus CX | CX3200, CX3600, CX3650, CX3700, CX3900, CX4080, CX4100, CX4300, CX4700, CX4900, CX5200, CX5400, CX5900, CX6400, CX6600, CX6900F, CX7300, CX8300, CX9300F |
Epson Stylus DX | DX3800, DX3800+, DX3850, DX3850+, DX4000, DX4050, DX4200, DX4250, DX4400, DX4450, DX4800, DX4800+, DX4850, DX4850+, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F |
Epson Stylus Photo RX | RX420, RX425, RX500, RX520, RX560, RX585, RX590, RX600, RX610, RX620, RX640, RX650, RX685, RX690, RX700 |
Epson Workforce | WP-4525 |
HP OfficeJet | |
HP LaserJet | |
HP Scan Pro | |
Konica Minolta | |
Kyocera | FS-C1020MFP |
Lexmark | |
Ricoh Aficio SP | SP C220S, SP C221SF, SP C222SF, SP C231SF, SP C232SF |
SilverCreations | sceyeX |